Historial de Consulta SQL
12 eventos
| cuándo | qué | por | comentario | |
|---|---|---|---|---|
| 11 Nov 2011, 11:51 | comentario | añadido | ohmylol | Nada ya nada, al final el profesor ha desistido así que no me hace falta... que esos gmfs me hacen falta para otra pre.. |
| 11 Nov 2011, 11:20 | comentario | añadido | SizeXL | Si lo haces todo con multitabla a base de join y usings no te saldrá, es que no sé bien si es lo que dices relacionar .. |
| 09 Nov 2011, 21:45 | comentario | añadido | Flash-Hack | Presupongo que de esa consulta de ejemplo que has puesto, presupuesto pertenece a departamento y Numde es un campo que.. |
| 09 Nov 2011, 21:11 | comentario | añadido | ObiJu | Yo voy más atrasado que tú, así que me apunto que luego me servirá lo que habléis aquí. Recomiendo. |
| 09 Nov 2011, 20:47 | comentario | añadido | Kazeta | Npi, te recomiendo! |
| 09 Nov 2011, 19:35 | comentario | añadido | Tito_Paco | Correlacionada te refieres a que van teniendo claves foráneas unas de otras y las unes por campo común? |
| 09 Nov 2011, 18:40 | comentario | añadido | ohmylol | Imaginaos esas tablas creadas en oracle, con las mismas columnas, se me pide que me invente una consulta correlacionad.. |
| 09 Nov 2011, 18:34 | comentario | añadido | Tito_Paco | Si entendiese donde está la consulta que quieres te ayudaría pero es que no se, veo tablas y nada más. Ahora marcho en.. |
| 09 Nov 2011, 18:09 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 09 Nov 2011, 18:07 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 09 Nov 2011, 18:07 | historia | editado | (Formato antiguo: detalles no disponibles.) | |
| 09 Nov 2011, 18:07 | historia | creado | ohmylol |
Desarrollo